◆約305平米(約92.26坪)の広大な土地です◆
建築条件ありませんのでお好きなハウスメーカーにて建築いただけます◎
自然豊かな静かな住宅街でのびのびスローライフ♪
北区大宮釈迦谷 売土地(建築条件無)
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
バス乗車 18 分 バス停徒歩 9 分
- 価格 1,680万円
- 土地面積 305㎡(92.26坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北区大宮釈迦谷 売土地(建築条件無) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区大宮釈迦谷 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 18.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 305㎡(92.26坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 山林 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東5.31m 公道 接面19.14m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 大宮小学校(2036m) 西賀茂中学校(2959m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / セットバック 要 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ・土地現状:山林 ・幅員:約5.31m~5.48m ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ動画 |
||||||
物件番号 | 179801-1819 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北区大宮釈迦谷 売土地(建築条件無)
- 1,680 万円
- (305㎡)
- 京都市営烏丸線 北大路
- 京都市北区大宮釈迦谷