南東向き◆陽当り・通風良好♪
空家につき即入居可能★
お好きなようにリフォームしてお使いになることも可能♪
北区鷹峯土天井町 中古戸建
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
バス乗車 25 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4DK
- 価格 1,080万円(非課税)
- 土地面積 60.34㎡(18.25坪)
- 建物面積 48.61㎡(14.7坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北区鷹峯土天井町 中古戸建 | 築年月 | 1975年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区鷹峯土天井町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,080万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | 洋6(1F) DK5.2(1F) 洋7.5(2F) 和6(2F) 洋3.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 48.61㎡ (14.7坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 60.34㎡ (18.25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 9.24㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4.2m 私道 接面3.6m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鷹峯小学校(420m) 旭丘中学校(1189m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / クッションフロア / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 契約不適合責任免責 土地面積に私道負担面積約9.24平米含 増築未登記部分有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:26.37㎡(7.97坪) / 2F:22.24㎡(6.72坪) 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域(12m第1種高度地区) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ動画 |
||||||||
物件番号 | 179801-1997 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北区鷹峯土天井町 中古戸建
- 1,080 万円
- 4DK (48.61㎡)
- 京都市営烏丸線 北大路
- 京都市北区鷹峯土天井町