2世帯住宅◆6SLLDDK
周辺お買い物施設充実しており住環境良好◎
駐車2台可★前道ゆったり5.7m★南向き★3面採光
北区紫野今宮町 中古戸建
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 21 分
- 間取 6SLDK
- 価格 6,890万円(税込)
- 土地面積 253.48㎡(76.67坪)
- 建物面積 173.23㎡(52.4坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北区紫野今宮町 中古戸建 | 築年月 | 1992年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区紫野今宮町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,890万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6SLDK | 間取詳細 | DK7.5(1F) 洋10(1F) 洋7(1F) 和6(1F) S3(1F) LDK20(2F) 洋10(2F) 洋6(2F) 洋5.8(2F) ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 173.23㎡ (52.4坪) ※1 | 土地面積 | 253.48㎡ (76.67坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5.7m 公道 接面30.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 待鳳小学校(584m) 旭丘中学校(488m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / クッションフロア / 出窓 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:+DK ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【法令制限等】景観法,準防火地域,高さ最高限度有,接道と段差有(高さ限度有、敷地面積限度有、日影制限有、接道と段差有) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ動画 |
||||||||
物件番号 | 179801-2739 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北区紫野今宮町 中古戸建
- 6,890 万円
- 6SLDK (173.23㎡)
- 京都市営烏丸線 北大路
- 京都市北区紫野今宮町