昭和3年建築の京町家。
古材を活かしたリノベーションをお愉しみいただけます。
3沿線利用可の利便性の高い立地が魅力です。
中京区壬生松原町 中古戸建
-
最寄駅
JR山陰本線 丹波口
徒歩 9 分
- 間取 5K
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 53.39㎡(16.15坪)
- 建物面積 58.34㎡(17.64坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中京区壬生松原町 中古戸建 | 築年月 | 1928年01月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区壬生松原町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5K | 間取詳細 | 和4.5(1F) 和2(1F) 和2(1F) 和4.5(2F) 和4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 58.34㎡ (17.64坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 53.39㎡ (16.15坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 6.72㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 2.61㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.9m 私道 接面4.67m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 朱雀第三小学校(381m) 松原中学校(786m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 和室 / 吹抜け / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 電気 / 日当たり良好 / 古民家風 | ||||||||
備考 | ・土地面積に私道負担面積約6.72平米、セットバック面積約2.61平米含みます。 ・建築月不詳 ・条件無し土地としてもご検討いただけます。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:建築月不詳 ※3 延床面積:1F:32.44㎡(9.81坪) / 2F:25.9㎡(7.83坪) 【法令制限等】高度地区,美観地区,景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(既成都市区域、20m第3種高度地区、市街地型美観形成地区) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-4819 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中京区壬生松原町 中古戸建
- 1,980 万円
- 5K (58.34㎡)
- JR山陰本線 丹波口
- 京都市中京区壬生松原町