愛岩山までの眺望良好◎
土地面積50坪越えの大きな土地。
大きなお庭ではご趣味の時間を楽しめる♪
右京区常盤神田町 中古戸建
-
最寄駅
京福北野線 宇多野
徒歩 7 分
- 間取 6LDK
- 価格 1,280万円(非課税)
- 土地面積 179.53㎡(54.3坪)
- 建物面積 99.91㎡(30.22坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 右京区常盤神田町 中古戸建 | 築年月 | 1955年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区常盤神田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | LDK11(1F) 洋7.5(1F) 洋7(1F) 洋5.5(1F) 洋5(1F) 洋8(2F) 洋7(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.91㎡ (30.22坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 179.53㎡ (54.3坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 30% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.2m 公道 接面8.8m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 宇多野小学校(954m) 双ヶ丘中学校(1011m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / テラス / 専用庭 / フローリング / 収納 / シューズボックス / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 掘ごたつ / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・増築未登記有約11.09平米 ・契約不適合責任免責 ・本物件西側は法面になっています ・建物は改装を要します ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:64.8㎡(19.6坪) / 2F:35.11㎡(10.62坪) 【法令制限等】高度地区,風致地区,景観法,敷地面積最低限度有(10m高度地区、風致地区第2種、敷地面積の最低限度100平米) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-5093 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区常盤神田町 中古戸建
- 1,280 万円
- 6LDK (99.91㎡)
- 京福北野線 宇多野
- 京都市右京区常盤神田町