-山越巽町の日本家屋-
丸太町通りから北に入ったのどかな環境が魅力の一邸です。
周辺は木々が広がる静寂の住環境と買物施設等の利便性を兼ね備えた立地が魅力です。
山越巽町の日本家屋
-
最寄駅
京福北野線 鳴滝
徒歩 7 分
- 間取 5SDK
- 価格 7,600万円(非課税)
- 土地面積 365.4㎡(110.53坪)
- 建物面積 105.16㎡(31.81坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山越巽町の日本家屋 | 築年月 | 1962年05月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区山越巽町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,600万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SDK | 間取詳細 | DK5.1(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和6(1F) S3(1F) 和7.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.16㎡ (31.81坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 365.4㎡ (110.53坪) | 容積率 | 60% ※1 | 建ぺい率 | 30% | ||
私道面積 | 265㎡(公簿)(持分:割合:1/6) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.8m 公道 接面28.94m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 宇多野小学校(1571m) 双ヶ丘中学校(1779m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 田園風景 / 眺望良好 / 隣接建物距離2m以上 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / ハイルーフ駐車場 / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 自然素材使用 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 家庭菜園 / 畑 / 古民家風 | ||||||||
備考 | 土地面積とは別に東側通路(地番11番14)265平米の持分6分の1があります。
※1 容積率制限備考:風致地区による建蔽率30%・指定建蔽率40% ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:72.04㎡(21.79坪) / 2F:33.12㎡(10.01坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,風致地区,宅地造成工事規制区域,敷地面積最低限度有(10m高度地区、敷地面積の最低限度100平米、鳴滝音戸山特別修景地域、屋外広告物第一種地域、風致地区第二種地域) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-5128 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山越巽町の日本家屋
- 7,600 万円
- 5SDK (105.16㎡)
- 京福北野線 鳴滝
- 京都市右京区山越巽町