8階部分3方角住戸につき、陽当たり・通風・眺望良好です。
周辺には商業施設が多数あり、お買い物便利な立地です。
コスモワンダータウン
-
最寄駅
京福嵐山本線 嵐電天神川
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円(非課税)
- 専有面積 72.55㎡(21.94坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コスモワンダータウン | 築年月 | 1988年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区山ノ内苗町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 | 管理費 | 9,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK11 和6 洋6 洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 14,200円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 310戸/販売戸数1戸 | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 72.55㎡ (21.94坪) | ||
バルコニー面積 | 14.81㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 山ノ内小学校(490m) 四条中学校(968m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / エレベーター2基以上 / 通風良好 / バルコニー 3面バルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ・契約不適合責任免責 ・現状引き渡し ・引渡し期間3ヶ月要 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】113万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】6864㎡(2076.36坪) 【敷地面積持分】割合:7255/1907759 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(20m第三種高度地区、町並み型建造物修景地区、屋外広告物第6種地域) 【施工会社】長谷川工務店 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ 【リノベーション】無 |
||||||||
物件番号 | 179801-4668 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモワンダータウン
- 2,480 万円
- 3LDK (72.55㎡)
- 京福嵐山本線 嵐電天神川
- 京都市右京区山ノ内苗町