・オーナーチェンジ物件です
・マンション6室・駐車場2台分あります
満室想定6.5万円/月?6室 ガレージ2台分 2.7万円/月
物件名 | 右京区梅津堤上町 一棟マンション | 築年月 | 1987年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区梅津堤上町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 8,300万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 5.63% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 212.11㎡ (64.16坪) ※1 | 土地面積 | 237.75㎡ (71.91坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 収納 / ガス 都市ガス / 始発駅 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 電気 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ・売主は契約不適合責任を負いません ・マンション名:ベルビュー広田 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】景観法 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ動画 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間468万円 【学校区】梅津小学校(987m) 梅津中学校(1345m) |
||||||
物件番号 | 179801-1157 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区梅津堤上町 一棟マンション
- 8,300 万円
- (212.11㎡)
- 京福嵐山本線 太秦広隆寺
- 京都市右京区梅津堤上町