【オーナーチェンジ物件】
・表面利回り:4.4%
・満室時想定年間収入:27,240,033円
1LDK×2戸、1K×21戸、店舗2区画
物件名 | 右京区西院乾町 一棟マンション | 築年月 | 2016年03月下旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区西院乾町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 61,400万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 4.43% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | RC | ||
建物面積 | 1077.95㎡ (326.07坪) ※1 | 土地面積 | 217.81㎡ (65.88坪) | 容積率 | 500% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(南21.8m 公道 接面15.3m)(北1.6m 接面15.3m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / シャワー / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 部屋向き 南向き / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ・モリコーポレーション設置の看板の取り外し不可を条件とします。 看板設置継続料:月額20,000円(電気代、税込) ・管理条件付 ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:1LDK×2戸、1K×21戸、店舗2区画 【法令制限等】高度地区,防火地域,景観法,宅地造成工事規制区域(25m高度地区) 【管理方式】他社管理 【管理形態】巡回 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間2724万円 【学校区】西院小学校(487m) 西院中学校(669m) |
||||||
物件番号 | 179801-4965 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区西院乾町 一棟マンション
- 61,400 万円
- (1077.95㎡)
- 阪急京都線 西院
- 京都市右京区西院乾町