新築
【2023年12月完成】
【2023年12月完成】
キッチン上部吹抜の開放的な3LDK!
地下鉄「太秦天神川」駅徒歩9分!
右京区太秦森ケ西町 新築戸建
-
最寄駅
京福嵐山本線 太秦広隆寺
徒歩 6 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,099万円(非課税)
- 土地面積 61.17㎡(18.5坪)
- 建物面積 94.01㎡(28.43坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 右京区太秦森ケ西町 新築戸建 | 築年月 | 2023年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区太秦森ケ西町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,099万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | S5.8(1F) LDK18.2(2F) 洋6.9(3F) 洋6.0(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.01㎡ (28.43坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 61.17㎡ (18.5坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 私道 接面3.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 太秦小学校(635m) 太秦中学校(927m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / 外壁 外壁サイディング / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 吹抜け / クッションフロア / 複層ガラス / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 全居室複層ガラス / 全居室複層サッシ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 外構費用110万円別途要(税込) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:32.16㎡(9.72坪) / 2F:34.78㎡(10.52坪) / 3F:27.07㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】景観法(山並み背景型修景地区) 【建築確認番号】第R05確認建築IPEC00044号 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ動画 |
||||||||
物件番号 | 179801-2916 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/24 次回の情報更新予定日:2024/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区太秦森ケ西町 新築戸建
- 3,099 万円
- 2SLDK (94.01㎡)
- 京福嵐山本線 太秦広隆寺
- 京都市右京区太秦森ケ西町