新築
R6年1月完成!家族の会話が増える、東向きの明るいお家♪
R6年1月完成!家族の会話が増える、東向きの明るいお家♪
周辺施設整っており住環境良好です◎
設備・収納充実★トイレ2ヵ所
上京区柏清盛町1号地 新築戸建
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 20 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 土地面積 48.95㎡(14.8坪)
- 建物面積 81㎡(24.5坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上京区柏清盛町1号地 新築戸建 | 築年月 | 2024年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区柏清盛町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | S6(1F) LDK15.3(2F) 洋7(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81㎡ (24.5坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 48.95㎡ (14.8坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 4.1㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東2m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 翔鸞小学校(413m) 衣笠中学校(1512m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 建築士等の建物検査報告書 / 始発駅 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / 耐震構造 / 免震構造 / 外壁 外壁サイディング / 採光面 3面採光 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / クッションフロア / ハイサッシ / 複層ガラス / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・土地面積にセットバック面積約4.10平米含む ・上下水道整備費用75万円、外構費用75万円別途要 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:25.92㎡(7.84坪) / 2F:29.16㎡(8.82坪) / 3F:25.92㎡ 【法令制限等】高度地区,美観地区,景観法(15m第三種高度地区、旧市街地型美観地区) 【建築確認番号】第2023確認建築京機構市00357号 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-4407 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区柏清盛町1号地 新築戸建
- 2,980 万円
- 2SLDK (81㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区柏清盛町