新築
【R6年7月完成】設備・収納充実のZEH水準省エネ住宅。
【R6年7月完成】設備・収納充実のZEH水準省エネ住宅。
地下鉄・JR・京福など4沿線利用可で便利な立地です。
右京区太秦棚森町2号地 新築戸建
-
最寄駅
京福嵐山本線 太秦広隆寺
徒歩 8 分
- 間取 2LDK+2S
- 価格 4,198万円(税込)
- 土地面積 118.29㎡(35.78坪)
- 建物面積 103.93㎡(31.43坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 右京区太秦棚森町2号地 新築戸建 | 築年月 | 2024年07月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区太秦棚森町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,198万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK+2S | 間取詳細 | LDK20(1F) 洋7.8(2F) 洋5.5(2F) S5.3(1F) S5(2F) ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.93㎡ (31.43坪) ※1 | 土地面積 | 118.29㎡ (35.78坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 12.7㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 太秦小学校(415m) 太秦中学校(452m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 全室2面採光 / 採光面 3面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 複層ガラス / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 済 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・土地面積に私道負担面積約12.7平米含みます。
※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:2SSLDK ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域(15m第1種高度地区、山並み背景型建造物修景地区、遠景デザイン保全区域) 【建築確認番号】第R05確認建築IPEC00723号 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-4415 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区太秦棚森町2号地 新築戸建
- 4,198 万円
- 2SLDK (103.93㎡)
- 京福嵐山本線 太秦広隆寺
- 京都市右京区太秦棚森町