新築
角住戸につき、陽当たり・通風良好。
角住戸につき、陽当たり・通風良好。
閑静な住宅地ですので、小さなお子様のいるご家庭でも安心です。
前道6mで楽々駐車可能です。
右京区嵯峨野投渕町1期19号地 新築戸建
-
最寄駅
京福嵐山本線 帷子ノ辻
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,590万円(税込)
- 土地面積 80㎡(24.2坪)
- 建物面積 88.19㎡(26.67坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 右京区嵯峨野投渕町1期19号地 新築戸建 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区嵯峨野投渕町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,590万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋6.4(2F) 洋5(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.19㎡ (26.67坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 80㎡ (24.2坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 嵯峨野小学校(737m) 蜂ヶ岡中学校(1376m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / ハイサッシ / 複層ガラス / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ・司法書士、土地家屋調査士は売主指定
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:43.06㎡(13.02坪) / 2F:45.13㎡(13.65坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域(15m第一種高度地区、岸辺型建造物修景地区、居住誘導区域、既成都市区域) 【建築確認番号】第R06確認建築IPEC00174号 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-4599 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区嵯峨野投渕町1期19号地 新築戸建
- 3,590 万円
- 4LDK (88.19㎡)
- 京福嵐山本線 帷子ノ辻
- 京都市右京区嵯峨野投渕町