南向き◆全居室ゆったり6帖以上◆ワイドバルコニー付◆南北両面道路!
南側前道約6m×間口約11m!駐車3台可能♪
自然豊かな閑静な住宅地でスローライフ♪
北区衣笠赤阪町 中古戸建
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 26 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,680万円(非課税)
- 土地面積 160.84㎡(48.65坪)
- 建物面積 128.83㎡(38.97坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北区衣笠赤阪町 中古戸建 | 築年月 | 1999年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区衣笠赤阪町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 洋12(1F) 洋6(1F) 洋10(2F) 洋8.5(2F) 洋6.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 128.83㎡ (38.97坪) ※1 | 土地面積 | 160.84㎡ (48.65坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南6m 接面11m)(北4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 金閣小学校(1080m) 衣笠中学校(1040m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 出窓 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ動画 |
||||||||
物件番号 | 179801-1919 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北区衣笠赤阪町 中古戸建
- 3,680 万円
- 5LDK (128.83㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市北区衣笠赤阪町