築後未入居
地震対策◆揺れに強い家!
地震対策◆揺れに強い家!
R4年11月築の3LDK♪
設備・周辺施設充実★収納充実★トイレ2ヵ所
家族の会話が増える間取りです◎
北区大宮東脇台町2号地 築後未入居
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 28 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,180万円(税込)
- 土地面積 76.54㎡(23.15坪)
- 建物面積 83.97㎡(25.4坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北区大宮東脇台町2号地 築後未入居 | 築年月 | 2022年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区大宮東脇台町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.9(1F) 洋6.8(2F) 洋6.1(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 83.97㎡ (25.4坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 76.54㎡ (23.15坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大宮小学校(695m) 西賀茂中学校(2181m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / キッチン床暖房 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 建築士等の建物検査報告書 / 新築時・増改築時の設計図 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 免震構造 / 制震構造 / 外壁 外壁サイディング / 採光面 3面採光 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / クッションフロア / ハイサッシ / 複層ガラス / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 全居室複層ガラス / 全居室複層サッシ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・ロフト有 ・床暖房LDKに3ヵ所 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:41.65㎡(12.59坪) / 2F:42.32㎡(12.8坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ動画 |
||||||||
物件番号 | 179801-3118 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北区大宮東脇台町2号地 築後未入居
- 4,180 万円
- 3LDK (83.97㎡)
- 京都市営烏丸線 北大路
- 京都市北区大宮東脇台町