【2016年12月改装済】内装、床暖房設置、バス・キッチン新調
自宅兼オフィスとして利用されていた住居。
部屋数の多さが魅力の物件で、自宅兼オフィス・作業場、二世帯住宅としてもご検討いただけます。
上京区白銀町 中古戸建
-
最寄駅
JR山陰本線 二条
徒歩 25 分
京都市営東西線 二条
徒歩 25 分
- 間取 6K
- 価格 2,680万円(非課税)
- 土地面積 83.52㎡(25.26坪)
- 建物面積 136.39㎡(41.25坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上京区白銀町 中古戸建 | 築年月 | 1930年01月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区白銀町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6K | 間取詳細 | K4.5(1F) 洋16.5(1F) 洋4.5(1F) 洋7(2F) 和8(2F) 和4.5(2F) 和4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 136.39㎡ (41.25坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 83.52㎡ (25.26坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 9.1㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東2.8m 接面1m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 二条城北小学校(540m) 二条中学校(1330m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 床暖房 / シャワー / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 南面バルコニー / 南庭 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 再建築不可 / 電気 / 2世帯住宅 | ||||||||
備考 | ・再建築不可 ・築年数不詳 ・現状有姿取引 ・売主契約不適合責任免責 ・土地面積に通路負担面積約9.1平米含みます。 ・通路:幅員1~1.5m、接道1.5m ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:築年数不詳 ※3 延床面積:1F:60.56㎡(18.31坪) / 2F:61.41㎡(18.57坪) / その他:14.42平米、附属建物3.76平米 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【法令制限等】高度地区,美観地区,景観法,準防火地域(15m第三種高度地区、旧市街地型美観形成地区、遠景デザイン保全区域、屋外広告物第3種地域、西陣特別工業地区、居住誘導区域、既成都市区域) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ 【内装リフォーム】2016年12月(キッチン,浴室,その他)(内装、床暖房) 【リフォーム備考】内装、床暖房設置、バス・キッチン新調 |
||||||||
物件番号 | 179801-3968 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区白銀町 中古戸建
- 2,680 万円
- 6K (136.39㎡)
- 京都市営東西線 二条
- 京都市上京区白銀町