2021年建築の築浅2SLDK。
地下鉄・JR・京福の3WAYアクセスで便利な立地です。
南向きにつき陽当たり良好です。
中京区西ノ京藤ノ木町 中古戸建
-
最寄駅
京福嵐山本線 山ノ内
徒歩 8 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,098万円(非課税)
- 土地面積 41.86㎡(12.66坪)
- 建物面積 75.73㎡(22.9坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中京区西ノ京藤ノ木町 中古戸建 | 築年月 | 2021年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区西ノ京藤ノ木町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,098万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年12月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK14.3(2F) 洋7.1(3F) 洋6.4(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 75.73㎡ (22.9坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 41.86㎡ (12.66坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 1.1㎡(公簿) | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.4m 公道 接面3.64m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 朱雀第八小学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / 居室広さ 全居室6帖以上 / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・告知事項有 ・駐車場:軽自動車駐車可 ・土地面積に私道負担面積約1.10平米含みます。 ・引渡し:2024年12月末以降 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:20.45㎡(6.18坪) / 2F:28.35㎡(8.57坪) / 3F:26.93平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】景観法,準防火地域 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-4790 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中京区西ノ京藤ノ木町 中古戸建
- 3,098 万円
- 2SLDK (75.73㎡)
- 京福嵐山本線 山ノ内
- 京都市中京区西ノ京藤ノ木町