R6年10月ハウスクリーニング済。
即入居可能の物件です。
スーパーなど生活利便施設が近く便利な立地です。
右京区花園馬代町 中古戸建
-
最寄駅
JR山陰本線 円町
徒歩 8 分
- 間取 5K
- 価格 1,780万円(税込)
- 土地面積 88.75㎡(26.84坪)
- 建物面積 79.08㎡(23.92坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 右京区花園馬代町 中古戸建 | 築年月 | 1930年01月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区花園馬代町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5K | 間取詳細 | 和6(1F) 洋4(1F) 和2(1F) 和6(2F) 和4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 79.08㎡ (23.92坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 88.75㎡ (26.84坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 9.3㎡(公簿) | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 2.61㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.3m 私道 接面5.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 花園小学校(662m) 双ヶ丘中学校(1193m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / シューズボックス / シャワー / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 縁側 / 和室 / 吹抜け / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ・築年数不詳 ・土地面積に私道負担面積約9.30平米、セットバック面積約2.61平米含みます。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:築年数不詳 ※3 延床面積:1F:50.59㎡(15.3坪) / 2F:28.49㎡(8.61坪) 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ 【内装リフォーム】2024年10月(その他)(ハウスクリーニング) 【リフォーム備考】ハウスクリーニング |
||||||||
物件番号 | 179801-5079 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区花園馬代町 中古戸建
- 1,780 万円
- 5K (79.08㎡)
- JR山陰本線 円町
- 京都市右京区花園馬代町