-梅津中村町の庭つき二世帯住宅-
敷地面積65坪の二世帯住宅です。
水廻りが2箇所あり1階と2階で別々の世帯が暮らす事が出来ます。
南側には大きな庭がありゆとりのある2世帯居住ができます。
梅津中村町の庭つき二世帯住宅
-
最寄駅
阪急嵐山線 松尾大社
徒歩 14 分
- 間取 5SLDK
- 価格 5,180万円(非課税)
- 土地面積 214.9㎡(65坪)
- 建物面積 149.8㎡(45.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 梅津中村町の庭つき二世帯住宅 | 築年月 | 1999年11月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区梅津中村町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | LDK17.7(1F) 洋6.8(1F) 和6.5(1F) LDK12.5(2F) 洋9.8(2F) 和4.9(2F) S4.9(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 149.8㎡ (45.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 214.9㎡ (65坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.2m 公道 接面7.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 梅津小学校(66m) 梅津中学校(950m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / キッチン2ヶ所 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / ハイルーフ駐車場 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / 天井高 2.5m以上 / 複層ガラス / 出窓 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 山が見える / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 全居室複層ガラス / 電気 / バリアフリー / 2世帯住宅 / 日当たり良好 / 家庭菜園 / 畑 | ||||||||
備考 | ・土地面積に私道負担面積約16.45平米含みます。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:79.83㎡(24.14坪) / 2F:69.97㎡(21.16坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【区画整理】予定なし 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(15m第3種高度地区、岸辺型建造物修景地区) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-5127 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 梅津中村町の庭つき二世帯住宅
- 5,180 万円
- 5SLDK (149.8㎡)
- 阪急嵐山線 松尾大社
- 京都市右京区梅津中村町