-北野上白梅町の日本家屋-
北野上白梅町の閑静な住宅街にある平成13年建築の本格日本家屋です
メーターモジュールで造られた室内はゆとりの空間が魅力
1階は無垢材(松・赤杉)を使用し本物の質感に拘った空間です
北野上白梅町の日本家屋
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 3 分
- 間取 5LDK
- 価格 8,780万円(非課税)
- 土地面積 204.24㎡(61.78坪)
- 建物面積 155.5㎡(47.03坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北野上白梅町の日本家屋 | 築年月 | 2001年07月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区北野上白梅町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 8,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK20.4(1F) 和7.4(1F) 和7.4(1F) 洋7.4(2F) 洋7.4(2F) 洋6.8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 155.5㎡ (47.03坪) ※1 | 土地面積 | 204.24㎡ (61.78坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.4m 公道 接面11.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 衣笠小学校(220m) 衣笠中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1.5坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / リバーサイド / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / ハイルーフ駐車場 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / ワイドバルコニー / ウッドデッキ / 縁側 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 地下室 / 複層ガラス / 自然素材使用 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / 山が見える / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / 2世帯住宅 / 日当たり良好 / 古民家風 | ||||||||
備考 | ・駐車3台可(幅:約3.7m×奥行:約9.9m)※車種制限有
※1 延床面積:1F:94㎡(28.43坪) / 2F:61.5㎡(18.6坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】高度地区,美観地区,景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(15m第1種高度地区、旧市街地型美観地区) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ 【内装リフォーム】2016年01月(給湯器) |
||||||||
物件番号 | 179801-5126 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/16 次回の情報更新予定日:2024/12/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北野上白梅町の日本家屋
- 8,780 万円
- 5LDK (155.5㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市北区北野上白梅町