2014年建築のヘーベルハウス施工の家。
各階に水廻りがあり、二世帯住宅としてもご利用いただけます。
駅徒歩10分・周辺には生活利便施設が整っております。
中京区西ノ京右馬寮町 中古戸建
-
最寄駅
JR山陰本線 円町
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 9,780万円(非課税)
- 土地面積 127.05㎡(38.43坪)
- 建物面積 110.74㎡(33.49坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中京区西ノ京右馬寮町 中古戸建 | 築年月 | 2014年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区西ノ京右馬寮町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 9,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK12.2(1F) 洋5.6(1F) 洋5.6(1F) LDK13.1(2F) 洋5.7(2F) 洋4.8(2F) ※2 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 110.74㎡ (33.49坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 127.05㎡ (38.43坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西7.2m 公道 接面10.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 朱雀第二小学校(309m) 西ノ京中学校(625m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / シャワールーム / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / グリル / キッチン2ヶ所 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 太陽光発電システム / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 2世帯住宅 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・駐車場:2台駐車可 ※車種による ・オール電化住宅 ・太陽光発電システム ・フラット35S適合住宅 ・長期優良住宅 ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:4LLDDKK ※3 延床面積:1F:55.37㎡(16.74坪) / 2F:55.37㎡(16.74坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-5218 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/03 次回の情報更新予定日:2025/02/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中京区西ノ京右馬寮町 中古戸建
- 9,780 万円
- 4LDK (110.74㎡)
- JR山陰本線 円町
- 京都市中京区西ノ京右馬寮町