広々ルーフバルコニー付★2LDK
ペットと一緒に暮らせます♪(規約有)
周辺環境整っており住まい環境良好です◎
梅津グランドハイツ
-
最寄駅
京都市営東西線 太秦天神川
徒歩 17 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,880万円(非課税)
- 専有面積 52㎡(15.73坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 梅津グランドハイツ | 築年月 | 1979年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区梅津南広町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,740円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 和光建物総合管理株式会社 | 管理費 | 5,150円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK11 洋6 洋4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 13,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 200戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上8 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 52㎡ (15.73坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 葛野小学校(834m) 西京極中学校(2126m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 平面駐車場 / ルーフバルコニー / 管理人 常駐 / クッションフロア / 二重床構造 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 間接照明 / ダウンライト / 電気 / ペット可 | ||||||||
備考 | ・ルーフバルコニー専用使用料:月額2400円 ・自治会費:月額400円 ・バイク:月額400~500円 ・ネット:NTT・KDDI(個別契約) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】119.5万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:400円 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域(31m第三種高度地区、山並み背景型建造物修景地区) 【ルーフバルコニー】24㎡(使用料:2400円/月) 【施工会社】株式会社伊西組 【バイク置場】有り有料 / 500円 【駐輪場】有り有料 / 200円 【ペット備考】規約有 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ動画 【リノベーション】無 |
||||||||
物件番号 | 179801-2771 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 梅津グランドハイツ
- 1,880 万円
- 2LDK (52㎡)
- 京都市営東西線 太秦天神川
- 京都市右京区梅津南広町