2018年9月建築のマンション。
2WAYアクセス・生活利便施設が整っており住環境良好です。
ローレルコート京都太秦天神川
-
最寄駅
京福嵐山本線 嵐電天神川
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,750万円(非課税)
- 専有面積 60.01㎡(18.15坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ローレルコート京都太秦天神川 | 築年月 | 2018年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区太秦安井松本町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,750万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,290円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 | 管理費 | 6,090円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LD11.3 K3.9 洋6.1 洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 168戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 60.01㎡ (18.15坪) | ||
バルコニー面積 | 7.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 安井小学校(945m) 四条中学校(1383m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 市街地が近い / エレベーター2基以上 / 通風良好 / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・ペット:相談 ・ホームセキュリティ費:月額972円 ※1 引渡時期相談内容:2024年12月 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】206.6万円/坪 【ランニングコスト1】ホームセキュリティ費:972円/月 【土地面積】4290.26㎡(1297.8坪) 【法令制限等】景観法 【施工会社】鍛治田工務店 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-4943 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ローレルコート京都太秦天神川
- 3,750 万円
- 2LDK (60.01㎡)
- 京福嵐山本線 嵐電天神川
- 京都市右京区太秦安井松本町