-デ・リード河原町-
河原町五条に立地する利便性が魅力のマンションです。
投資用としてもセカンドハウスやお一人暮らし用としてもご利用いただける空室のお部屋です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | デ・リード河原町 | 築年月 | 1991年03月下旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区西橋詰町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,670万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,250円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東急コミュニティー | 管理費 | 6,750円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 106戸 | 階建 | 3階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 27㎡ (8.16坪) | ||
バルコニー面積 | 4.12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 洛央小学校(1041m) 下京中学校(994m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 冷房 / 暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / IH / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 一口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 平面駐車場 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 管理人 日勤 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ・バイク置場:月額 小型1,500円、大型2,000円 ・駐車場空き状況は要確認 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】204.7万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】700% 【土地面積】631.93㎡(191.15坪) 【敷地面積持分】割合:2700/397695 【法令制限等】高度地区,防火地域,美観地区,景観法,宅地造成工事規制区域(31m第1種高度地区、沿道型美観地区都心部幹線地区、屋外広告物沿道型第5種地域、都心部 駐車場整備地区) 【施工会社】清水建設 【バイク置場】有り有料 / 2000円 【駐輪場】有り有料 / 800円 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-5140 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- デ・リード河原町
- 1,670 万円
- ワンルーム (27㎡)
- 京阪京阪本線 清水五条
- 京都市下京区西橋詰町