二条駅徒歩5分!二条BiViまで約400mで利便性に優れたマンション
三方角部屋の4LDKで陽当り・通風良好★
全居室収納スペースあり★
サンメゾン京都二条月光町ゲート
-
最寄駅
JR山陰本線 二条
徒歩 5 分
京都市営東西線 二条
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 7,000万円(非課税)
- 専有面積 82.73㎡(25.02坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンメゾン京都二条月光町ゲート | 築年月 | 2015年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区西ノ京東月光町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,000万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,450円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | サンヨーホームズコミュニティ株式会社 | 管理費 | 12,990円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.7 洋6.3 和5.5 洋5 洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 49戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 82.73㎡ (25.02坪) | ||
バルコニー面積 | 30㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 朱雀第六小学校(876m) 朱雀中学校(478m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CS受信可 / オートロック / 防犯鍵 / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 専用庭 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 上階なし / アルコーブ / 採光面 2面採光 / 通風良好 / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / クッションフロア / 複層ガラス / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / ダウンライト / 全居室複層ガラス / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ・駐車場空要確認 ・専有部分の機械整備利用料:月額550円 ・オール電化 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】279.8万円/坪 【ランニングコスト1】機会整備費用:550円/月 【法令制限等】景観法 【施工会社】多田建設株式会社 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-5281 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/28 次回の情報更新予定日:2025/02/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンメゾン京都二条月光町ゲート
- 7,000 万円
- 4LDK (82.73㎡)
- JR山陰本線 二条
- 京都市中京区西ノ京東月光町