堀川通上立売東入る、鉄骨造の店舗。
地下鉄「今出川」駅徒歩10分の立地が魅力です。
現況飲食店営業中。(1・2F店舗、3F倉庫)
物件名 | 上京区堀之上町 店舗 | 築年月 | 1975年11月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区堀之上町 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 6,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 141.12㎡ (42.68坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 83.23㎡ (25.17坪) | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北4m 公道) | 引渡時期 | 予定 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 給湯 | ||||||
備考 | ・空渡し(残置物相談) ・契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:1・2F店舗、3F倉庫 ※3 面積備考:1F:60.06平米、2F:50.82平米、3F:30.24平米 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域(20m第4種高度地区) 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ 【学校区】新町小学校(1131m) 上京中学校(1155m) |
||||||
物件番号 | 179801-4913 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区堀之上町 店舗
- 6,500 万円
- (141.12㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区堀之上町