◆オーナーチェンジ物件◆
・利回り約6%
・簡易宿泊所盛業中♪
物件名 | 右京区西院西三蔵町 ホテル | 築年月 | 2017年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区西院西三蔵町 | ||||||
種目 | ホテル | 交通 |
|
||||
価格 | 38,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 6.28% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 479.25㎡ (144.97坪) ※2 | 土地面積 | 258.53㎡ (78.2坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(公道) | 引渡時期 | 相談 ※1 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / シャワー / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / トイレ / 満室賃貸中 / 給湯 | ||||||
備考 | -
※1 引渡時期相談内容:~2028年5月31日まで賃貸契約中 ※2 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域(31m第10種高度地区、町並み型建造物修景地区、既成都市区域) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間2388万円/年間2388万円 【学校区】西院小学校(640m) 西院中学校(456m) |
||||||
物件番号 | 179801-4292 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区西院西三蔵町 ホテル
- 38,000 万円
- (479.25㎡)
- 阪急京都線 西院
- 京都市右京区西院西三蔵町