◆オーナーチェンジ物件◆
土地面積約108平米の広々とした土地です!
月額賃料2万円で賃貸中♪利回り1.21%
物件名 | 北区大宮南林町 中古テラス | 築年月 | 1930年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区大宮南林町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 1.21% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 3K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 54.65㎡ (16.53坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 108.77㎡ (32.9坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北3.48m 公道 接面9.58m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 電気 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ・土地面積にセットバック面積約3.61平米含みます。 ・築年数不詳 ※1 建物面積区分:登記 ※2 面積備考:60-1:1F27.43平米、60-2:1F13.61平米、2F13.61平米 【セットバック】3.61㎡ 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域,景観地区(12m第一種高度地区、居住誘導区域、近郊整備区域) 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ動画 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間24万円 【学校区】大宮小学校(701m) 西賀茂中学校(2219m) |
||||||
物件番号 | 179801-1968 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北区大宮南林町 中古テラス
- 1,980 万円
- (54.65㎡)
- 京都市営烏丸線 北大路
- 京都市北区大宮南林町