オーナーチェンジ物件◆
・表面利回り:5%
・満室時想定年間収入:1,200,000万円
2022年7月、キッチン・浴室・洗面・トイレ新調!
上京区長門町 中古戸建
-
最寄駅
JR山陰本線 二条
徒歩 14 分
京都市営東西線 二条
徒歩 14 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,100万円(非課税)
- 利回り 5.71%
物件名 | 上京区長門町 中古戸建 | 築年月 | 1994年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区長門町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,100万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 5.71% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK8.5(1F) 洋5(2F) 和4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 49.12㎡ (14.85坪) ※1 | 土地面積 | 38.36㎡ (11.6坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北2.7m 接面4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 追焚き風呂 / シャワー / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 南側通路につき、陽当り・通風良好♪ 浴室乾燥や床暖房など充実設備のロフト付4LDK! ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ動画 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間120万円 【内装リフォーム】2022年07月(内装全面) 【学校区】仁和小学校(887m) 北野中学校(1058m) |
||||||
物件番号 | 179801-2741 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区長門町 中古戸建
- 2,100 万円
- (49.12㎡)
- 京都市営東西線 二条
- 京都市上京区長門町