【オーナーチェンジ物件】
・表面利回り:4.64%
・満室時想定年間収入:78,000円
・月額賃料:65,000円
物件名 | 上京区六町目 中古戸建 | 築年月 | 1930年01月 ※2 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区六町目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 4.64% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 3DK | 間取詳細 | 洋5.2(1F) 洋6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 55.52㎡ (16.79坪) ※1 | 土地面積 | 63.13㎡ (19.09坪) | 容積率 | 600% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | 29.13㎡(公簿) | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南2.1m 接面9m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ / 給湯 | ||||||
備考 | ・築年数不詳 ・土地面積に私道負担面積約29.13平米、セットバック面積約8.56平米含みます。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:築年数不詳 【セットバック】8.56㎡ 【法令制限等】高度地区,美観地区,景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(20m第4種高度地区、沿道型美観地区都市部幹線地区、事前協議区域、既成都市区域) 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間78万円 【学校区】新町小学校(1152m) 上京中学校(1430m) |
||||||
物件番号 | 179801-5014 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区六町目 中古戸建
- 1,680 万円
- (55.52㎡)
- 京都市営烏丸線 丸太町
- 京都市上京区六町目