物件名 | 上京区下清蔵口町 中古戸建 | 築年月 | 1979年11月中旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区下清蔵口町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,350万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 5.48% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 4SDK | 間取詳細 | 和6(1F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 68.44㎡ (20.7坪) ※1 | 土地面積 | 64.04㎡ (19.37坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東5m 接面3.8m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シャワー / システムキッチン / ガス 都市ガス / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,文化財保護法,景観法 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間129万円 【学校区】室町小学校(650m) 烏丸中学校(700m) |
||||||
物件番号 | 179801-5255 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/30 次回の情報更新予定日:2025/02/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区下清蔵口町 中古戸建
- 2,350 万円
- (68.44㎡)
- 京都市営烏丸線 鞍馬口
- 京都市上京区下清蔵口町