【オーナーチェンジ】2019年建築・阪急「西院」駅徒歩11分のマンション。
・想定年間収入:831,600円
・表面利回り:3.96%
ベラジオ京都西院ウエストシティ2
-
最寄駅
阪急京都線 西院
徒歩 11 分
- 間取 1K
- 価格 2,100万円(非課税)
- 利回り 3.95%
- 管理費 4,280円
物件名 | ベラジオ京都西院ウエストシティ2 | 築年月 | 2019年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区西院日照町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,100万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 2,020円 | 利回り | 3.95% |
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7.9 | 構造 | RC | ||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 74戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 25.2㎡ (7.62坪) |
バルコニー面積 | 4.32㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | 日本ベラジスト株式会社 | 管理費 | 4,280円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 防犯カメラ / 収納 / エアコン / 冷房 / 暖房 / シャワー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 火災警報器(報知機) / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / トイレ / オーナーチェンジ / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ・月額賃料:63,000円 管理費:6,300円
※1 駐車場契約:専用使用権無 【法令制限等】景観法 【施工会社】日本ホールディングス株式会社 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間83万円 【学校区】山ノ内小学校(837m) 四条中学校(315m) |
||||||
物件番号 | 179801-4649 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/24 次回の情報更新予定日:2024/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ベラジオ京都西院ウエストシティ2
- 2,100 万円
- 1K (25.2㎡)
- 阪急京都線 西院
- 京都市右京区西院日照町