・オーナーチェンジ物件です!!
・62,000円/月 表面利回り6.8%
・京都ファミリー西隣
京都四条グランドハイツ
-
最寄駅
阪急京都線 西院
徒歩 12 分
- 間取 1K
- 価格 1,080万円(非課税)
- 利回り 6.85%
- 管理費 4,030円
物件名 | 京都四条グランドハイツ | 築年月 | 1975年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区山ノ内池尻町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,080万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 7,010円 | 利回り | 6.85% |
間取 | 1K | 間取詳細 | K6.4 洋9 | 構造 | SRC | ||
駐車場 | 空無 10,000円 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 380戸 | 階建 | 8階 / 地上11 階 地下1階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 35.01㎡ (10.59坪) |
バルコニー面積 | 3.11㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 準工・商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 | 管理費 | 4,030円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ・固定資産税:2019年度28,767円 ・賞貸借契約引継ぎ要 ・駐車場要確認 10,000円~20,000円/月 ・総戸数:384戸 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【土地面積】4199.78㎡(1270.43坪) / (公簿) 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ動画 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間74万円/年間74万円 【学校区】山ノ内小学校(444m) 四条中学校(499m) |
||||||
物件番号 | 179801-783 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 京都四条グランドハイツ
- 1,080 万円
- 1K (35.01㎡)
- 阪急京都線 西院
- 京都市右京区山ノ内池尻町